Kukuřičný škrob – PLA je nejběžnější materiál v hobby sektoru. Je levný, tisk bezproblémový a velmi rozměrově přesný. Zároveň je docela ekologický, i když by se to nemělo moc přeceňovat.
Používáme ho pro modely, držáky na skadis, figurky, dekorace a další výrobky, kde je důležitý vzhled a přesnost. Naopak není vhodný pro mechanicky namáhané díly. PLA tak nachází využití především u designových a prezentačních výrobků, kde je důležitá estetika a tvarová stálost.
Mechanické vlastnosti materiálu:
| Vlastnosti | Horizontální směr tisku | Vertikální směr tisku | Metoda měření |
|---|---|---|---|
| Pevnost v tahu | 51 ± 3 MPa | 59 ± 2 MPa | ISO 527-1 |
| Prodloužení na mezi kluzu | 2.9 ± 0.3 % | 3.2 ± 1.0 % | ISO 527-1 |
| Pevnost v ohybu | 83 ± 6 Mpa | 99 ± 1 Mpa | ISO 178 |
| Rázová houževnatost charpy | 13 ± 1 kJ/m² | 14 ± 1 kJ/m² | ISO 179-1 |
| Teplotní odolnost 0,45 MPA | 55 °C | 55 °C | ISO 75 |
| Teplotní odolnost 1,8 MPA | 55 °C | 55 °C | ISO 75 |
| Tvrdost Shore | 81 shore D | 81 shore D | Prusa Polymers |
Povrchy:

Tisk s vrstvou 0,24 mm.

Tisk s vrstvou 0,2 mm.

Tisk s vrstvou 0,16 mm.

Lakování RAL mat

Lakování RAL polomat

Lakování RAL lesk

Materiál vhodný pro:
- designové a prezenční modely
- prototypy s důrazem na tvar a detail
- Figurky dekorace a umělecké předměty
Barvy:
Specifikace výtisků:
| Maximální rozměry: | 500 mm |
| Minimální tloušťka stěn: | 1 mm |
| Přesnost: | (5% z rozměru dílu) min +/- 0.2 mm |
| Tloušťka vrstvy: | 0.24 / 0.2 / 0.16 mm |

